点击放大
累计称lcs-lj-60
对自由流动的颗粒、粉状物料等进出库及工艺过程进行自动累计重量并统计。如粮食,面粉,豆粕,化工原料等。
服务热线:400 -922 -1981
产品详情
◆适用范围:
对自由流动的颗粒、粉状物料等进出库及工艺过程进行自动累计重量并统计。如粮食,面粉,豆粕,化工原料等。
◆技术参数:
规格型号 | lcs-60 | lcs-100 | lcs-500 | lcs-1000 |
称重范围(kg) | 25-50 | 50-100 | 100-500 | 500-1000 |
计量准确度(级) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
允许误差 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
秤重能力(t/h) | 15-30 | 30-60 | 100-500 | 500-1000 |
电源(v/hz) | ac220/50 | ac220/50 | ac220/50 | ac220/50 |
气压(mpa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
工作温度(℃) | -10~ 40 | -10~ 40 | -10~ 40 | -10~ 40 |
◆现场展示:
配套设备
上一篇:累计称lcs-ncs
下一篇:已经是最后一篇了
本文关键词:尊龙登录-尊龙凯时app
同类推荐产品